Empieza la pasarela de le mejor tecnología que veremos en éste año, empieza el CES 2017 del 5 al 8 de enero, iniciando Dell con la presentación de dos grandes productos, queriendo mostrar que viene con todo éste año, el primero una nueva versión de su laptop dos en uno XPS 13, el segundo es un monitor de 27 pulgadas ultrafino (ultrathin) con resolución QHD (2560×1440) con conectividad USB tipo C.
XPS 13 dos en uno
Siendo una de las marcas más exitosas de los últimos años en computadoras portátiles, la XPS 13 sigue compitiendo directamente con productos como Apple Macbook Pro, Lenovo Thinkpad X1 Carbon, HP Specter, entre otros. Ahora Dell presenta una “Developer Edition” de la XPS 13, ahora con la variante 2 en uno.
Especificaciones
Sistema Operativo | Windows 10 |
---|---|
Procesador | -7th Generation (Kaby Lake) Intel Core i5-7Y54 processor (4M Cache, up to 3.2 GHz) -7th Generation (Kaby Lake) Intel Core i7-7Y75 processor (4M Cache, up to 3.6 GHz) |
Opciones de pantalla | -13.3-inch UltraSharp Quad HD+ (3200×1800) InfinityEdge touch display -13.3-inch FHD (1920 x 1080) |
Construcción | CNC machined aluminum in silver Edge-to-edge Corning Gorilla Glass NBT Carbon fiber composite palm rest with soft touch paint Steel hinges wrapped in aluminum |
Almacenamiento | 128GB SATA, 256GB PCIe, 512GB PCIe, or 1TB PCIe SSD with Intel RST |
Memoria | 4GB, 8GB, or 16GB Dual Channel LPDDR3 SDRAM at 1,866MHz (On Board) |
Audio | Stereo speakers professionally tuned with Waves MaxxAudio Pro 1W x 2 = 2W total |
Webcam | Widescreen HD (720p) webcam with dual array digital microphones |
Gráficos | Intel HD Graphics 615 |
Batería | 46WHr battery (not user-replaceable) |
Pen | Dell Active Pen with 2,048 pressure sensitivity |
I/O Puertos | -Thunderbolt 3 with PowerShare, DC-In & DisplayPort -USB Type-C 3.1 with PowerShare, DC-In & DisplayPort -MicroSD card reader -Headset jack -Noble lock slot |
Conección Inalámbrica | -Intel Dual Band Wireless-AC + Bluetooth 4.2 -Miracast capable Intel Smart Connect Technology |
Dimensiones | Height: 0.32-0.54 x 11.98 x 7.8 inches / 8-13.7 x 304 x 199mm (HxWxD) |
Peso | Starting at 2.7 pounds (1.24 kg) |
Dell S2718D monitor ultrathin 27”
Dell se ha destacado en los últimos años por ser el mejor fabricante de monitores en el mundo, su nuevo monitor ultrathin así lo confirma, su tamaño de 27 pulgadas y su alta resolución dejan claro que la compañía sabe lo que hace en relación a tecnología en monitores de calidad.
Especificaaciones
Modelo | S2718D |
---|---|
Pantalla | 27” / 2560×1440 @ 60 Hz |
Visión de ángulo | 178⁰/178⁰ wide viewing angle / glossy |
Gama de colores | 99% sRGB / 16.7 million colors |
Brillo / Contraste / Tiempo de respuesta | 400 cd/m2 / 1000:1 / 6 ms (gray to gray) response time |
Conectividad | USB Type-C with power deliver (up to 45W), HDMI 2.0, Audio line out |
Además | HDR (high dynamic range) technology embedded (Scalar-only solution) |
Fuente: Tom’s Hardware